Partagez l’article
07
Juillet
2021
07
Juillet
2021
Rente Survie | Epargne Handicap | |
Forme du contrat | Contrat de groupe | Contrat individuel ou de groupe |
Nature du contrat | Contrat d’assurance en cas de décès | Contrat d’épargne |
Textes applicables | Loi d’orientation du 30 juin 1975, | D n°90-534 du 29/06/90 |
art 199 septies CGI | art 199 septies 2 du CGI | |
Durée du contrat | Viager ou temporaire | Au minimum 6 ans puis illimitée |
Souscripteur | Association pour contrat de groupe | Association pour contrat de groupe |
ou personne handicapée pour contrat individuel | ||
Age de souscription | De 35 à 79 ans (en moyenne) | Au delà de 16 ans |
Assuré | Les parents en ligne directe, soit être des parents en ligne collatérale jusqu’au troisième degré du bénéficiaire. | La Personne handicapée |
Bénéficiaire | La personne handicapée | |
Paiement de la prime | ||
Périodicité | Cotisations unique, trimestrielles ou annuelles | Versements libres ou fixes éventuellement indexés |
Qui paye ? | L’assuré (le parent) | L’assuré (la personne handicapée) |
Rachat ou avance | impossible | autorisé |
Sortie du contrat | Rente viagère ou en capital | Retraits partiels, rachats |
Rente temporaire, rente viagère (à privilégier) | ||
Capital | ||
Valeur de réduction | En fonction des versements effectués depuis l’adhésion. | Epargne acquise |
Avantages sociaux | Aide sociale | |
AAH | Non prise en compte pour l’attribution de l’AAH (art R 821.4 Code Sécurité Sociale) | Non prise en compte de la rente si elle n’excède pas 1830 € par an, après imposition. |
ACTP | Non prise en compte pour l’attribution de L’ACTP (L 241-1 du Code de l’action sociale et de la famille) depuis 2006 PCH | Non prise en compte de la rente si elle n’excède pas 1830 € par an, après imposition. |
Frais d’hébergement et d’entretien | Non prise en compte dans le calcul de la participation aux frais d’hébergement et d’entretien en foyer (Article 344-5 du code de l'action sociale et des familles) | Non prise en compte pour la participation aux frais d’hébergement et d’entretien des intérêts capitalisés si la rente issue du contrat est viagère (article 344-5 du CASF) |
Avantages fiscaux | Les contrats de rente survie sont éligibles à la réduction d’impôt de 25 % appliquée sur un plafond maximal de 1325 € plus 300 € par enfant à charge. | Les primes versées au titre d’un contrat Épargne Handicap ouvrent droit à une réduction d’impôt de 25 % appliqué sur un plafond annuel de 1525 € plus 300 € par enfants à charge de l’assuré, ce plafond s’appliquant à l’ensemble des contrats d’Épargne Handicap et Rente Survie souscrits par les membres du foyer fiscal. |
Imposition de la rente | Le pourcentage du montant de la rente annuelle intégré comme un revenu imposable au titre de "pensions et rentes à titre onéreux" dépend de l'âge du crédirentier ( personne qui perçoit la rente) au moment où il perçoit la rente pour la 1ère fois. Cette fraction imposable est de : 70% lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de 50 ans, 50% si l’âge du bénéficiaire est compris entre 50 et 59 ans, 40% si l’âge du bénéficiaire est compris entre 60 à 69 ans, 30% si le bénéficiaire est âgé de plus de 70 ans. |
13
Mai
2024
23
Février
2024